YIHOO UV366
青岛银荷普利新材料科技有限公司 | |||
| QINGDAO YIHOO POLYMER TECHNOLOGY CO. LTD. | |||
| TECHNICAL DATA SHEET | |||
| YIHOO 紫外线吸收剂 UV366 | |||
| 化学名称 | 2-(2'- 羟基 - 4'- 苯甲酰氧基苯基)-5 - 氯苯并三唑 | ||
| CAS 号 | 169198-72-5 | ||
| |||
| 分子结构 | |||
| 产品外观 | 淡黄色粉末 | ||
| 规格 | 测试项目 | 指标 | |
| 外观 | 淡黄色粉末 | ||
| 熔点 (℃) | 183.00–185.00 | ||
| 纯度(%) | ≥98.00 | ||
| 应用 | UV366 是一种苯并三唑类紫外线吸收剂,能有效抑制材料的光氧化降解,对纤维类材料具有良好的防护作用。该产品紫外线吸收效率高,对纤维(尤其是聚酯纤维和超细纤维)的吸附能力强,适用于各类需要抗紫外线老化的纤维制品加工场景。 | ||
| 包装 | 20 千克 / 袋装 | ||










